UPDATES: 2010 FRENCH OPEN RESULTS (MAY 25, 2010)
Justine Henin of Belgium won her first game against Bulgarian Tsvetana Pironkova. Henin is looking forward for her fifth title at French Open. It was not an easy game for Henin, who has just return from the tennis field. At first set, she struggled to break down Pironkova but she was able to take 4-3 lead and wrapped up the match 6-4 6-3.
| TOURNAMENT | MATCHES | WINNERS | SCORES |
| Women’s Singles (1st Round) | Justine Henin vs Tsvetana Pironkova | Justine Henin | 6–4, 6–3 |
| Women’s Singles (1st Round) | Maria Elena Camerin vs Marion Bartoli | Marion Bartoli | 6–2, 6–3 |
| Women’s Singles (1st Round) | Kimiko Date Krumm vs Dinara Safina | Kimiko Date Krumm | 3–6, 6–4, 7–5 |
| Women’s Singles (1st Round) | Ksenia Pervak vs Maria Sharapova | Maria Sharapova | 6–3, 6–2 |
| Men’s Singles (1st Round) | Jarkko Nieminen vs Andy Roddick | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 4–6, 7–6(4), 6–3 |
| Men’s Singles (1st Round) | Lleyton Hewitt vs Jeremy Chardy | Lleyton Hewitt | 7–5, 6–0, 6–4 |
| Men’s Singles (1st Round) | Igor Kunitsyn vs Fernando Verdasco | Fernando Verdasco | 6–4, 6–2, 6–2 |
| Men’s Singles (1st Round) | Rafael Nadal vs Gianni Mina | Rafael Nadal | 6–2, 6–2, 6–2 |
View day 2 results here – 2010 French Open Results





[...] 2010 French Open Day 3 Results [...]
[...] 2010 French Open Day 3 Results [...]